Latest NHL News
- Bruins Dig Deep To Win First Home Alone Game
- Backup Brian Elliott Gets Flyers Back On Track With Shutout Win Over Sabres
- The Good and Bad From the Senators’ Opening Two Games
- Same Bad Results to Start Season for “New Look” Sabres
- Ottawa Senators First Game in 310 Days is a Win
NHL Leading Scorers – 2019/20
Scor | Scor | Scor | Scor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Age | Tm | Pos | GP | G | A | PTS ▼ |
1 | Leon Draisaitl | 24 | EDM | C | 71 | 43 | 67 | 110 |
2 | Connor McDavid | 23 | EDM | C | 64 | 34 | 63 | 97 |
3 | Artemi Panarin | 28 | NYR | LW | 69 | 32 | 63 | 95 |
4 | David Pastrnak | 23 | BOS | RW | 70 | 48 | 47 | 95 |
5 | Nathan MacKinnon | 24 | COL | C | 69 | 35 | 58 | 93 |
6 | Brad Marchand | 31 | BOS | LW | 70 | 28 | 59 | 87 |
7 | Nikita Kucherov | 26 | TBL | RW | 68 | 33 | 52 | 85 |
8 | Patrick Kane | 31 | CHI | RW | 70 | 33 | 51 | 84 |
9 | Auston Matthews | 22 | TOR | C | 70 | 47 | 33 | 80 |
10 | Jack Eichel | 23 | BUF | C | 68 | 36 | 42 | 78 |
11 | Jonathan Huberdeau | 26 | FLA | LW | 69 | 23 | 55 | 78 |
12 | John Carlson | 30 | WSH | D | 69 | 15 | 60 | 75 |
13 | Mika Zibanejad | 26 | NYR | C | 57 | 41 | 34 | 75 |
14 | Evgeni Malkin | 33 | PIT | C | 55 | 25 | 49 | 74 |
15 | Kyle Connor | 23 | WPG | LW | 71 | 38 | 35 | 73 |
16 | Mark Scheifele | 26 | WPG | C | 71 | 29 | 44 | 73 |
17 | J.T. Miller | 26 | VAN | C | 69 | 27 | 45 | 72 |
18 | Mitch Marner | 22 | TOR | RW | 59 | 16 | 51 | 67 |
19 | Alex Ovechkin | 34 | WSH | LW | 68 | 48 | 19 | 67 |
20 | Sebastian Aho | 22 | CAR | F | 68 | 38 | 28 | 66 |
21 | Max Pacioretty | 31 | VEG | LW | 71 | 32 | 34 | 66 |
22 | Elias Pettersson | 21 | VAN | C | 68 | 27 | 39 | 66 |
23 | Steven Stamkos | 29 | TBL | C | 57 | 29 | 37 | 66 |
24 | Roman Josi | 29 | NSH | D | 69 | 16 | 49 | 65 |
25 | Blake Wheeler | 33 | WPG | RW | 71 | 22 | 43 | 65 |
Provided by Hockey-Reference.com: View Original Table