FPC DATA CENTER
League Standings
Sortable records, conference races, and division positioning across the NFL, NBA, NHL, and MLB.
STANDINGS MOVEMENT
What changed?
No overall-rank movement since the previous daily snapshot.
MATCHUP TOOLS
Team comparison
Choose two teams after the standings load.
NFL STANDINGS
NFL Overall Standings
Live data ESPN public standings
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | HOME | AWAY | CONF | DIV | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 49ersSF | 6 | 1 | — | .857 | 197 | 139 | +58 | 4-0 | 2-1 | — | 3-0 | L1 |
| 2 | ![]() BillsBUF | 6 | 1 | — | .857 | 233 | 181 | +52 | 3-1 | 3-0 | — | 0-1 | W3 |
| 3 | ![]() BroncosDEN | 6 | 2 | — | .750 | 172 | 165 | +7 | 4-0 | 2-2 | — | 2-1 | W4 |
| 4 | ![]() VikingsMIN | 6 | 1 | — | .857 | 140 | 93 | +47 | 3-0 | 3-1 | — | 2-1 | L1 |
| 5 | ![]() GiantsNYG | 4 | 2 | 1 | .643 | 163 | 161 | +2 | 3-1 | 1-1-1 | — | 1-0-1 | W1 |
| 6 | ![]() SteelersPIT | 6 | 2 | — | .750 | 180 | 144 | +36 | 4-0 | 2-2 | — | 2-1 | W4 |
| 7 | ![]() JaguarsJAX | 5 | 2 | — | .714 | 196 | 111 | +85 | 4-1 | 1-1 | — | 1-1 | W1 |
| 8 | ![]() PanthersCAR | 3 | 4 | — | .429 | 178 | 193 | -15 | 1-2 | 2-2 | — | 1-1 | L2 |
| 9 | ![]() BearsCHI | 6 | 2 | — | .750 | 214 | 160 | +54 | 3-1 | 3-1 | — | 0-2 | W3 |
| 10 | ![]() ChiefsKC | 5 | 2 | — | .714 | 167 | 131 | +36 | 3-0 | 2-2 | — | 3-1 | L2 |
| 11 | ![]() BengalsCIN | 5 | 2 | — | .714 | 206 | 158 | +48 | 2-1 | 3-1 | — | 1-1 | W3 |
| 12 | ![]() LionsDET | 5 | 2 | — | .714 | 203 | 180 | +23 | 4-0 | 1-2 | — | 2-0 | W3 |
| 13 | ![]() PackersGB | 5 | 3 | — | .625 | 171 | 164 | +7 | 3-1 | 2-2 | — | 1-2 | W1 |
| 14 | ![]() PatriotsNE | 5 | 3 | — | .625 | 184 | 162 | +22 | 3-0 | 2-3 | — | 3-0 | W1 |
| 15 | ![]() BrownsCLE | 5 | 3 | — | .625 | 139 | 173 | -34 | 3-0 | 2-3 | — | 2-1 | L1 |
| 16 | ![]() SeahawksSEA | 4 | 4 | — | .500 | 185 | 159 | +26 | 3-2 | 1-2 | — | 1-1 | L1 |
| 17 | ![]() RaidersLV | 4 | 4 | — | .500 | 221 | 230 | -9 | 1-3 | 3-1 | — | 1-1 | W1 |
| 18 | ![]() RamsLAR | 4 | 4 | — | .500 | 194 | 168 | +26 | 2-3 | 2-1 | — | 0-2 | W2 |
| 19 | ![]() | 3 | 5 | — | .375 | 178 | 151 | +27 | 1-4 | 2-1 | — | 2-0 | W2 |
| 20 | ![]() RavensBAL | 4 | 4 | — | .500 | 179 | 203 | -24 | 1-2 | 3-2 | — | 0-2 | L3 |
| 21 | ![]() FalconsATL | 3 | 5 | — | .375 | 171 | 189 | -18 | 1-3 | 2-2 | — | 1-2 | L1 |
| 22 | ![]() TexansHOU | 2 | 5 | — | .286 | 165 | 170 | -5 | 0-4 | 2-1 | — | 2-1 | L1 |
| 23 | ![]() CardinalsARI | 3 | 5 | — | .375 | 175 | 238 | -63 | 0-3 | 3-2 | — | 1-2 | W1 |
| 24 | ![]() JetsNYJ | 2 | 6 | — | .250 | 170 | 188 | -18 | 1-3 | 1-3 | — | 0-2 | L3 |
| 25 | ![]() ColtsIND | 2 | 6 | — | .250 | 161 | 222 | -61 | 1-2 | 1-4 | — | 1-2 | L4 |
| 26 | ![]() CowboysDAL | 3 | 5 | — | .375 | 219 | 213 | +6 | 1-3 | 2-2 | — | 2-1 | L1 |
| 27 | ![]() CommandersWSH | 2 | 4 | 1 | .357 | 159 | 182 | -23 | 2-1-1 | 0-3 | — | 1-2-1 | W1 |
| 28 | ![]() DolphinsMIA | 1 | 6 | — | .143 | 117 | 181 | -64 | 0-3 | 1-3 | — | 1-1 | L1 |
| 29 | ![]() SaintsNO | 2 | 5 | — | .286 | 162 | 194 | -32 | 0-4 | 2-1 | — | 0-1 | L1 |
| 30 | ![]() TitansTEN | 1 | 7 | — | .125 | 144 | 199 | -55 | 0-4 | 1-3 | — | 1-1 | L2 |
| 31 | ![]() ChargersLAC | 0 | 7 | — | — | 99 | 175 | -76 | 0-3 | 0-4 | — | 0-3 | L7 |
| 32 | ![]() EaglesPHI | 2 | 6 | — | .250 | 137 | 202 | -65 | 1-3 | 1-3 | — | 1-2 | L6 |
STANDINGS INTELLIGENCE
Form & next three
Recent form
Select a team to load its latest results.
Next three
Select a team to load its upcoming schedule.
































