Standings
FPC DATA CENTER
Live Scores ›
League Standings
Current records, division races, and conference positioning across every major league.
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriots | 14-3 | .824 | - | W3 | ||
| 2 | Jaguars | 13-4 | .765 | 1 | W8 | ||
| 3 | Steelers | 10-7 | .588 | 4 | W1 | ||
| 4 | Texans | 12-5 | .706 | 2 | W9 | ||
| 5 | Bills | 12-5 | .706 | 2 | W1 | ||
| 6 | Chargers | 11-6 | .647 | 3 | L2 | ||
| 7 | Colts | 8-9 | .471 | 6 | L7 | ||
| 8 | Ravens | 8-9 | .471 | 6 | L1 | ||
| 9 | Dolphins | 7-10 | .412 | 7 | L1 | ||
| 10 | Bengals | 6-11 | .353 | 8 | L1 | ||
| 11 | Chiefs | 6-11 | .353 | 8 | L6 | ||
| 12 | Browns | 5-12 | .294 | 9 | W2 | ||
| 13 | Raiders | 3-14 | .176 | 11 | W1 | ||
| 14 | Jets | 3-14 | .176 | 11 | L5 | ||
| 15 | Titans | 3-14 | .176 | 11 | L2 | ||
| 16 | Broncos | 14-3 | .824 | - | W2 | ||
| 17 | Bears | 11-6 | .647 | 3 | L2 | ||
| 18 | Eagles | 11-6 | .647 | 3 | L1 | ||
| 19 | Panthers | 8-9 | .471 | 6 | L2 | ||
| 20 | Rams | 12-5 | .706 | 2 | W1 | ||
| 21 | 49ers | 12-5 | .706 | 2 | L1 | ||
| 22 | Packers | 9-7-1 | .559 | 4.5 | L4 | ||
| 23 | Vikings | 9-8 | .529 | 5 | W5 | ||
| 24 | Lions | 9-8 | .529 | 5 | W1 | ||
| 25 | Buccaneers | 8-9 | .471 | 6 | W1 | ||
| 26 | Falcons | 8-9 | .471 | 6 | W4 | ||
| 27 | Cowboys | 7-9-1 | .441 | 6.5 | L1 | ||
| 28 | Saints | 6-11 | .353 | 8 | L1 | ||
| 29 | Commanders | 5-12 | .294 | 9 | W1 | ||
| 30 | Giants | 4-13 | .235 | 10 | W2 | ||
| 31 | Cardinals | 3-14 | .176 | 11 | L9 | ||
| 32 | Seahawks | 14-3 | .824 | - | W7 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 60-22 | .732 | - | W3 | ||
| 2 | Hawks | 46-36 | .561 | 14 | L1 | ||
| 3 | Celtics | 56-26 | .683 | 4 | W2 | ||
| 4 | 76ers | 45-37 | .549 | 15 | W2 | ||
| 5 | Magic | 45-37 | .549 | 15 | L1 | ||
| 6 | Raptors | 46-36 | .561 | 14 | W1 | ||
| 7 | Cavaliers | 52-30 | .634 | 8 | W1 | ||
| 8 | Knicks | 53-29 | .646 | 7 | L1 | ||
| 9 | Heat | 43-39 | .524 | 17 | W2 | ||
| 10 | Hornets | 44-38 | .537 | 16 | W1 | ||
| 11 | Wizards | 17-65 | .207 | 43 | L10 | ||
| 12 | Pacers | 19-63 | .232 | 41 | L2 | ||
| 13 | Nets | 20-62 | .244 | 40 | L3 | ||
| 14 | Bulls | 31-51 | .378 | 29 | L2 | ||
| 15 | Bucks | 32-50 | .390 | 28 | L1 | ||
| 16 | Lakers | 53-29 | .646 | 11 | W3 | ||
| 17 | Spurs | 62-20 | .756 | 2 | L1 | ||
| 18 | Trail Blazers | 42-40 | .512 | 22 | W2 | ||
| 19 | Suns | 45-37 | .549 | 19 | W1 | ||
| 20 | Timberwolves | 49-33 | .598 | 15 | W2 | ||
| 21 | Rockets | 52-30 | .634 | 12 | W1 | ||
| 22 | Nuggets | 54-28 | .659 | 10 | W12 | ||
| 23 | Warriors | 37-45 | .451 | 27 | L3 | ||
| 24 | Clippers | 42-40 | .512 | 22 | W1 | ||
| 25 | Kings | 22-60 | .268 | 42 | L1 | ||
| 26 | Jazz | 22-60 | .268 | 42 | L1 | ||
| 27 | Grizzlies | 25-57 | .305 | 39 | L8 | ||
| 28 | Pelicans | 26-56 | .317 | 38 | L2 | ||
| 29 | Mavericks | 26-56 | .317 | 38 | W1 | ||
| 30 | Thunder | 64-18 | .780 | - | L2 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 53-22-7, 113 PTS | - | W1 | |||
| 2 | Sabres | 50-23-9, 109 PTS | 4 | L1 | |||
| 3 | Lightning | 50-26-6, 106 PTS | 7 | L1 | |||
| 4 | Canadiens | 48-24-10, 106 PTS | 7 | L1 | |||
| 5 | Bruins | 45-27-10, 100 PTS | 13 | W2 | |||
| 6 | Senators | 44-27-11, 99 PTS | 14 | W1 | |||
| 7 | Penguins | 41-25-16, 98 PTS | 15 | L3 | |||
| 8 | Flyers | 43-27-12, 98 PTS | 15 | W3 | |||
| 9 | Capitals | 43-30-9, 95 PTS | 18 | W4 | |||
| 10 | Red Wings | 41-31-10, 92 PTS | 21 | L3 | |||
| 11 | Blue Jackets | 40-30-12, 92 PTS | 21 | L2 | |||
| 12 | Islanders | 43-34-5, 91 PTS | 22 | L3 | |||
| 13 | Devils | 42-37-3, 87 PTS | 26 | L1 | |||
| 14 | Panthers | 40-38-4, 84 PTS | 29 | W3 | |||
| 15 | Maple Leafs | 32-36-14, 78 PTS | 35 | L7 | |||
| 16 | Rangers | 34-39-9, 77 PTS | 36 | W1 | |||
| 17 | Golden Knights | 39-26-17, 95 PTS | 26 | W3 | |||
| 18 | Stars | 50-20-12, 112 PTS | 9 | W5 | |||
| 19 | Wild | 46-24-12, 104 PTS | 17 | W1 | |||
| 20 | Oilers | 41-30-11, 93 PTS | 28 | W1 | |||
| 21 | Mammoth | 43-33-6, 92 PTS | 29 | L1 | |||
| 22 | Ducks | 43-33-6, 92 PTS | 29 | W1 | |||
| 23 | Kings | 35-27-20, 90 PTS | 31 | L2 | |||
| 24 | Blues | 37-33-12, 86 PTS | 35 | W4 | |||
| 25 | Predators | 38-34-10, 86 PTS | 35 | L2 | |||
| 26 | Sharks | 39-35-8, 86 PTS | 35 | W1 | |||
| 27 | Jets | 35-35-12, 82 PTS | 39 | L4 | |||
| 28 | Kraken | 34-37-11, 79 PTS | 42 | L3 | |||
| 29 | Flames | 34-39-9, 77 PTS | 44 | W1 | |||
| 30 | Blackhawks | 29-39-14, 72 PTS | 49 | W1 | |||
| 31 | Canucks | 25-49-8, 58 PTS | 63 | L1 | |||
| 32 | Avalanche | 55-16-11, 121 PTS | - | W3 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rays | 52-35 | .598 | - | L2 | ||
| 2 | Yankees | 49-40 | .551 | 4 | L2 | ||
| 3 | White Sox | 47-42 | .528 | 6 | W2 | ||
| 4 | Mariners | 47-44 | .516 | 7 | W2 | ||
| 5 | Guardians | 47-44 | .516 | 7 | L2 | ||
| 6 | Rangers | 45-45 | .500 | 8.5 | L2 | ||
| 7 | Astros | 45-47 | .489 | 9.5 | W2 | ||
| 8 | Twins | 44-47 | .484 | 10 | W2 | ||
| 9 | Blue Jays | 42-48 | .467 | 11.5 | L2 | ||
| 10 | Orioles | 42-49 | .462 | 12 | L1 | ||
| 11 | Athletics | 41-49 | .456 | 12.5 | L3 | ||
| 12 | Red Sox | 40-48 | .455 | 12.5 | W3 | ||
| 13 | Tigers | 40-50 | .444 | 13.5 | W2 | ||
| 14 | Royals | 37-54 | .407 | 17 | W2 | ||
| 15 | Angels | 36-55 | .396 | 18 | L6 | ||
| 16 | Dodgers | 59-32 | .648 | - | L1 | ||
| 17 | Brewers | 55-33 | .625 | 2.5 | W1 | ||
| 18 | Braves | 52-36 | .591 | 5.5 | L1 | ||
| 19 | Cubs | 50-40 | .556 | 8.5 | W1 | ||
| 20 | Phillies | 50-41 | .549 | 9 | L2 | ||
| 21 | Cardinals | 47-40 | .540 | 10 | L1 | ||
| 22 | Marlins | 49-42 | .538 | 10 | W3 | ||
| 23 | Pirates | 46-45 | .505 | 13 | W2 | ||
| 24 | Nationals | 46-45 | .505 | 13 | L2 | ||
| 25 | Diamondbacks | 44-45 | .494 | 14 | L1 | ||
| 26 | Padres | 44-45 | .494 | 14 | W1 | ||
| 27 | Reds | 41-48 | .461 | 17 | W1 | ||
| 28 | Giants | 37-52 | .416 | 21 | L1 | ||
| 29 | Mets | 37-53 | .411 | 21.5 | W1 | ||
| 30 | Rockies | 37-54 | .407 | 22 | W1 |




























































































































