FPC DATA CENTER
League Standings
Sortable records, conference races, and division positioning across the NFL, NBA, NHL, and MLB.
NBA STANDINGS
Overall standings
Live dataESPN public standings
| #↑ | Team↕ | W↕ | L↕ | PCT↕ | GB↕ | DIFF↕ | HOME↕ | AWAY↕ | L10↕ | STRK↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ThunderOKC | 64 | 18 | .780 | - | +914 | 34-7 | 30-10 | 7-3 | L2 |
| 2 | ![]() SpursSA | 62 | 20 | .756 | - | +681 | 32-8 | 29-12 | 8-2 | L1 |
| 3 | ![]() PistonsDET | 60 | 22 | .732 | - | +669 | 31-9 | 28-13 | 8-2 | W3 |
| 4 | ![]() CelticsBOS | 56 | 26 | .683 | - | +631 | 30-11 | 26-15 | 8-2 | W2 |
| 5 | ![]() NuggetsDEN | 54 | 28 | .659 | 10 | +423 | 28-13 | 26-15 | 10-0 | W12 |
| 6 | ![]() KnicksNY | 53 | 29 | .646 | 3 | +519 | 30-10 | 22-19 | 6-4 | L1 |
| 7 | ![]() LakersLAL | 53 | 29 | .646 | - | +145 | 28-13 | 25-16 | 7-3 | W3 |
| 8 | ![]() CavaliersCLE | 52 | 30 | .634 | 8 | +336 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | W1 |
| 9 | ![]() RocketsHOU | 52 | 30 | .634 | 10 | +428 | 30-11 | 22-19 | 9-1 | W1 |
| 10 | ![]() TimberwolvesMIN | 49 | 33 | .598 | 15 | +275 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | W2 |
| 11 | ![]() HawksATL | 46 | 36 | .561 | - | +198 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | L1 |
| 12 | ![]() RaptorsTOR | 46 | 36 | .561 | 10 | +232 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | W1 |
| 13 | ![]() 76ersPHI | 45 | 37 | .549 | 11 | -15 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | W2 |
| 14 | ![]() MagicORL | 45 | 37 | .549 | 1 | +52 | 25-15 | 19-20 | 7-3 | L1 |
| 15 | ![]() SunsPHX | 45 | 37 | .549 | 8 | +120 | 25-16 | 20-21 | 5-5 | W1 |
| 16 | ![]() HornetsCHA | 44 | 38 | .537 | 2 | +396 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | W1 |
| 17 | ![]() HeatMIA | 43 | 39 | .524 | 3 | +191 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | W2 |
| 18 | ![]() ClippersLAC | 42 | 40 | .512 | 11 | +93 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | W1 |
| 19 | ![]() Trail BlazersPOR | 42 | 40 | .512 | 22 | -24 | 24-17 | 18-23 | 7-3 | W2 |
| 20 | ![]() WarriorsGS | 37 | 45 | .451 | 16 | -46 | 22-19 | 15-26 | 3-7 | L3 |
| 21 | ![]() BucksMIL | 32 | 50 | .390 | 28 | -509 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | L1 |
| 22 | ![]() BullsCHI | 31 | 51 | .378 | 29 | -427 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | L2 |
| 23 | ![]() MavericksDAL | 26 | 56 | .317 | 36 | -452 | 16-25 | 10-30 | 3-7 | W1 |
| 24 | ![]() PelicansNO | 26 | 56 | .317 | 36 | -369 | 17-24 | 9-32 | 1-9 | L2 |
| 25 | ![]() GrizzliesMEM | 25 | 57 | .305 | 37 | -493 | 13-27 | 11-29 | 1-9 | L8 |
| 26 | ![]() JazzUTAH | 22 | 60 | .268 | 42 | -692 | 14-27 | 8-33 | 1-9 | L1 |
| 27 | ![]() KingsSAC | 22 | 60 | .268 | 31 | -820 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | L1 |
| 28 | ![]() NetsBKN | 20 | 62 | .244 | 36 | -819 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | L3 |
| 29 | ![]() PacersIND | 19 | 63 | .232 | 41 | -655 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | L2 |
| 30 | ![]() WizardsWSH | 17 | 65 | .207 | 29 | -982 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | L10 |






























