Standings
FPC DATA CENTER
Live Scores ›
League Standings
Current records, division races, and conference positioning across every major league.
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bills | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 2 | Bengals | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 3 | Browns | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 4 | Broncos | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 5 | Titans | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 6 | Colts | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 7 | Chiefs | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 8 | Raiders | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 9 | Dolphins | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 10 | Patriots | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 11 | Jets | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 12 | Steelers | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 13 | Chargers | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 14 | Jaguars | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 15 | Ravens | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 16 | Texans | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 17 | Falcons | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 18 | Bears | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 19 | Cowboys | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 20 | Lions | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 21 | Packers | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 22 | Rams | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 23 | Vikings | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 24 | Saints | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 25 | Giants | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 26 | Eagles | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 27 | Cardinals | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 28 | 49ers | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 29 | Seahawks | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 30 | Buccaneers | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 31 | Commanders | 0-0 | .000 | - | - | ||
| 32 | Panthers | 0-0 | .000 | - | - |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 60-22 | .732 | - | W3 | ||
| 2 | Hawks | 46-36 | .561 | 14 | L1 | ||
| 3 | Celtics | 56-26 | .683 | 4 | W2 | ||
| 4 | 76ers | 45-37 | .549 | 15 | W2 | ||
| 5 | Magic | 45-37 | .549 | 15 | L1 | ||
| 6 | Raptors | 46-36 | .561 | 14 | W1 | ||
| 7 | Cavaliers | 52-30 | .634 | 8 | W1 | ||
| 8 | Knicks | 53-29 | .646 | 7 | L1 | ||
| 9 | Heat | 43-39 | .524 | 17 | W2 | ||
| 10 | Hornets | 44-38 | .537 | 16 | W1 | ||
| 11 | Wizards | 17-65 | .207 | 43 | L10 | ||
| 12 | Pacers | 19-63 | .232 | 41 | L2 | ||
| 13 | Nets | 20-62 | .244 | 40 | L3 | ||
| 14 | Bulls | 31-51 | .378 | 29 | L2 | ||
| 15 | Bucks | 32-50 | .390 | 28 | L1 | ||
| 16 | Lakers | 53-29 | .646 | 11 | W3 | ||
| 17 | Spurs | 62-20 | .756 | 2 | L1 | ||
| 18 | Trail Blazers | 42-40 | .512 | 22 | W2 | ||
| 19 | Suns | 45-37 | .549 | 19 | W1 | ||
| 20 | Timberwolves | 49-33 | .598 | 15 | W2 | ||
| 21 | Rockets | 52-30 | .634 | 12 | W1 | ||
| 22 | Nuggets | 54-28 | .659 | 10 | W12 | ||
| 23 | Warriors | 37-45 | .451 | 27 | L3 | ||
| 24 | Clippers | 42-40 | .512 | 22 | W1 | ||
| 25 | Kings | 22-60 | .268 | 42 | L1 | ||
| 26 | Jazz | 22-60 | .268 | 42 | L1 | ||
| 27 | Grizzlies | 25-57 | .305 | 39 | L8 | ||
| 28 | Pelicans | 26-56 | .317 | 38 | L2 | ||
| 29 | Mavericks | 26-56 | .317 | 38 | W1 | ||
| 30 | Thunder | 64-18 | .780 | - | L2 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricanes | 53-22-7, 113 PTS | - | W1 | |||
| 2 | Sabres | 50-23-9, 109 PTS | 4 | L1 | |||
| 3 | Lightning | 50-26-6, 106 PTS | 7 | L1 | |||
| 4 | Canadiens | 48-24-10, 106 PTS | 7 | L1 | |||
| 5 | Bruins | 45-27-10, 100 PTS | 13 | W2 | |||
| 6 | Senators | 44-27-11, 99 PTS | 14 | W1 | |||
| 7 | Penguins | 41-25-16, 98 PTS | 15 | L3 | |||
| 8 | Flyers | 43-27-12, 98 PTS | 15 | W3 | |||
| 9 | Capitals | 43-30-9, 95 PTS | 18 | W4 | |||
| 10 | Red Wings | 41-31-10, 92 PTS | 21 | L3 | |||
| 11 | Blue Jackets | 40-30-12, 92 PTS | 21 | L2 | |||
| 12 | Islanders | 43-34-5, 91 PTS | 22 | L3 | |||
| 13 | Devils | 42-37-3, 87 PTS | 26 | L1 | |||
| 14 | Panthers | 40-38-4, 84 PTS | 29 | W3 | |||
| 15 | Maple Leafs | 32-36-14, 78 PTS | 35 | L7 | |||
| 16 | Rangers | 34-39-9, 77 PTS | 36 | W1 | |||
| 17 | Golden Knights | 39-26-17, 95 PTS | 26 | W3 | |||
| 18 | Stars | 50-20-12, 112 PTS | 9 | W5 | |||
| 19 | Wild | 46-24-12, 104 PTS | 17 | W1 | |||
| 20 | Oilers | 41-30-11, 93 PTS | 28 | W1 | |||
| 21 | Mammoth | 43-33-6, 92 PTS | 29 | L1 | |||
| 22 | Ducks | 43-33-6, 92 PTS | 29 | W1 | |||
| 23 | Kings | 35-27-20, 90 PTS | 31 | L2 | |||
| 24 | Blues | 37-33-12, 86 PTS | 35 | W4 | |||
| 25 | Predators | 38-34-10, 86 PTS | 35 | L2 | |||
| 26 | Sharks | 39-35-8, 86 PTS | 35 | W1 | |||
| 27 | Jets | 35-35-12, 82 PTS | 39 | L4 | |||
| 28 | Kraken | 34-37-11, 79 PTS | 42 | L3 | |||
| 29 | Flames | 34-39-9, 77 PTS | 44 | W1 | |||
| 30 | Blackhawks | 29-39-14, 72 PTS | 49 | W1 | |||
| 31 | Canucks | 25-49-8, 58 PTS | 63 | L1 | |||
| 32 | Avalanche | 55-16-11, 121 PTS | - | W3 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rays | 58-42 | .580 | - | W2 | ||
| 2 | Yankees | 56-44 | .560 | 2 | W2 | ||
| 3 | White Sox | 53-47 | .530 | 5 | L1 | ||
| 4 | Guardians | 54-48 | .529 | 5 | W2 | ||
| 5 | Red Sox | 51-48 | .515 | 6.5 | W14 | ||
| 6 | Rangers | 51-50 | .505 | 7.5 | W1 | ||
| 7 | Mariners | 51-51 | .500 | 8 | L1 | ||
| 8 | Orioles | 49-52 | .485 | 9.5 | L1 | ||
| 9 | Twins | 49-53 | .480 | 10 | L4 | ||
| 10 | Astros | 49-54 | .476 | 10.5 | W2 | ||
| 11 | Tigers | 47-54 | .465 | 11.5 | L1 | ||
| 12 | Blue Jays | 46-55 | .455 | 12.5 | L3 | ||
| 13 | Athletics | 43-58 | .426 | 15.5 | L1 | ||
| 14 | Royals | 42-60 | .412 | 17 | W2 | ||
| 15 | Angels | 41-61 | .402 | 18 | W3 | ||
| 16 | Dodgers | 64-38 | .627 | - | W1 | ||
| 17 | Brewers | 63-38 | .624 | 0.5 | L1 | ||
| 18 | Braves | 58-42 | .580 | 5 | L1 | ||
| 19 | Cubs | 57-44 | .564 | 6.5 | W1 | ||
| 20 | Phillies | 56-46 | .549 | 8 | L1 | ||
| 21 | Pirates | 52-49 | .515 | 11.5 | L1 | ||
| 22 | Diamondbacks | 52-49 | .515 | 11.5 | W1 | ||
| 23 | Marlins | 52-50 | .510 | 12 | L8 | ||
| 24 | Cardinals | 51-49 | .510 | 12 | L4 | ||
| 25 | Nationals | 51-51 | .500 | 13 | L1 | ||
| 26 | Padres | 50-51 | .495 | 13.5 | W1 | ||
| 27 | Reds | 46-54 | .460 | 17 | W1 | ||
| 28 | Mets | 43-59 | .422 | 21 | W1 | ||
| 29 | Giants | 42-59 | .416 | 21.5 | L4 | ||
| 30 | Rockies | 41-62 | .398 | 23.5 | W1 |




























































































































